Параметры | ||
---|---|---|
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 0.15 м/куб.) Гидромолот | 2000 руб/час | 1600 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 0.8 м/куб.) Гидромолот Бур | 4000 руб/час 4000 руб/час | 2500 руб/час 2800 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1.6 м/куб.) Гидромолот | 4600 руб/час | 2800 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1,6 м/куб.) |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1.1 м/куб.) Гидромолот | 4600 руб/час | 2800 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1,6 м/куб.) Гидромолот | 5000 руб/час | 3000 руб/час |