Параметры | ||
---|---|---|
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 0.15 м/куб.) Гидромолот / Гидробур | 3000 руб/час | 2300 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1.6 м/куб.) Гидромолот / Гидробур | 5000 руб/час | 4000 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1,6 м/куб.) |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1.1 м/куб.) Гидромолот / Гидробур | 5000 руб/час | 3500 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 1,6 м/куб.) Гидромолот / Гидробур | 6000 руб/час | 4000 руб/час |
Параметры | ||
---|---|---|
Ковш (V = 2 м/куб.) |