

| Параметры | ||
|---|---|---|
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Ковш (V = 1.6 м/куб.) Гидромолот / Гидробур | 7000 руб/час | 4000 руб/час |
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Ковш (V = 1,6 м/куб.) |
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Ковш (V = 1.1 м/куб.) Гидромолот / Гидробур | 6000 руб/час | 3500 руб/час |
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Ковш (V = 1,6 м/куб.) Гидромолот / Гидробур | 7500 руб/час | 4000 руб/час |
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Ковш (V = 2-3,0 м/куб.) Ковш рыхлитель (V = 1,6 м/куб) | 10000 руб/час |
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Ковш (V = 0,6 м/куб.) |
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Гидромолот Гидробур | 3500 руб/час |